Irene og jeg var flyttet til Odense sommeren 1977, hvor vi begge havde fået vores første job. I efteråret 1978 solgte min far sine 2 sommerhuse og snakken gik, at vi måske skulle have en større båd. Som I måske husker var der mange såkaldte “10-metere” sidst i 70’erne.
Jeg var meget lun på Aphrodite 101, da jeg synes – og det gør jeg stadig – at den havde nogle meget flotte linier.
Så på bådudstillingen i Forum 1978 købte min far den udstillede Aphrodite 101 – der oven i købet havde nr. 101. Efter bådudstillingen blev den sat ned på Bianca i Rudkøbing – inden vi skulle have den leveret i Lemvig om foråret. Vi kørte en søndag i snestorm fra Odense til Rudkøbing for at se båden. Jo, det var stort.
Det blev en lang vinter, men tidligt i april søsatte vi. Det var en fantastisk fornemmelse at stå og kigge på så lang en båd fra rorpinden.
Det betød også, at der blev for langt fra Odense til hjemhavnen Lemvig Marina, så jeg søgte nyt job og i februar 1980 flyttede vi til Holstebro, så vi kunne komme til at sejle noget mere.
Jeg var stadig rorsmand med min far som gast. Men det var blevet endnu mere besværligt med gaster, da vi nu skulle være 4 ombord.
Vi havde mange dejlige sejlture i “Diten”, som vi kaldte den (men fik alligevel ikke det sidste “n” med i navneskiltet).
Vi sejlede også mange kapsejladser.
Jeg har i mine gemmer fundet løbspapirer fra nogle af stævnerne, men ikke dem alle sammen.
Kapsejlads | Arrangør | Nr. | Link |
---|---|---|---|
Pinsestævne 2. juni 1979 i Nykøbing | Morsø Sejlklub | 4 | Link |
Fur-Livø Rundt 1. juli 1979 | Morsø Sejlklub | Link | |
Limfjordsdage 4.-5. august 1979 | Morsø Sejlklub | Link | |
Hovedkapsejlads 11.-12. august 1979 | Skive Sejlklub | 4, II | Link |
Hovedkapsejlads 25.-26. august 1979 | Struer Sejlklub | 4, 4 | Link |
Hovedkapsejlads 1.-2. September 1979 | Lemvig Sejlklub | Link | |
Pinsestævne den 24.-25. maj 1980 | Thisted Sejlklub | II, 3 | Link |
Limfjordsdage 28.-29. juli 1980 | Struer Sejlklub | II, II | Link |
Klassebådsstævne 9.-10- august 1980 | Morsø Sejlklub | I | Link |
Hovedkapsejlads 6.-7. September 1980 | Lemvig Sejlklub | 2, 3 | Link |
Pinsestævne 7. juni 1981 | Morsø Sejlklub | 3 | Link |
Fur-Livø Rundt 26. juli 1981 | Morsø Sejlklub | 3 | Link |
Limfjordsdage 1.-2. august 1981 | Thisted Sejlklub | 3, 2 | Link |
Lemvig/Struer Hovedkapsejlads 8.-9. august 1981 | Lemvig Sejlklub | 2, 3 | Link |
Pinsestævne 30. maj 1982 | Morsø Sejlklub | I | Link |
Mors Rundt 12. juni 1982 | Thisted Sejlklub | Udgået | Link |
Nykøbing-Thisted 31. juli-1. august 1982 | Thisted og Morsø Sejlklubber | 4, aflyst | Link |
lemvig/Struer Hovedkapsejlads 14.-15. august 1982 | Struer Sejlklub | II, udgået | Link |
Pinsestævne 21.-22. maj 1983 | Morsø Sejlklub | Link | |
Lemvig/Struer Hovedkapsejlads 26.-27. juni 1983 | Lemvig Sejlklub | 4 ,5 | Link |
Limfjordsdage 13.-14. august 1983 | Skive Sejlklub | 5, 5 | Link |
Pinsestævne 9.-10. juni 1984 | Morsø Sejlklub | 3 | Link |
Limfjordsdage 4.-5. august 1984 | Lemvig Sejlklub | I, 4 | Link |
Viborg-Skive-Nautilus 24.-25. august 1984 | Vivorg/Skive/Nautilus Sejlklubber | Dite ikke med | Link |
Pinsestævne 7. maj 1985 | Morsø Sejlklub | Dite ikke med | Link |
Mors Rundt 15. juni 1985 | Thisted Sejlklub | Dite ikke med | Link |
Limfjordsdage 10.-11. august 1985 | Struer Sejlklub | 3, II | Link |
Nordvestbank Cup 17.-18. august 1985 | Lemvig Sejlklub | ||
Fjordfræseren 14. September 1985 | Struer Sejlklub | Udgået | Link |
Pinsestævne 17.-18. maj 1986 | Morsø Sejlklub | Dite ikke med | Link |
Struer/Lemvig Hovedkapsejlads 9.-10. august 1986 | Struer Sejlklub | Dite ikke med | Link |
Fjordfræseren 13. September 1986 | Struer Sejlklub | Udgået | Link |
Mors Rundt 13. juni 1987 | Thisted Sejlklub | II | Link |
Nordvestbank Cup 8.-9. august 1987 | Lemvig Sejlklub | I, I | |
Klassemesterskab 20.-24. juli 1988 | Egå Sejlklub | Link | |
Pondus Cup 13.-14. august 1988 | Struer Sejlklub | 4, II | |
Fjordfræseren 16. September 1989 | Struer Sejlklub | Link | |
Mors Rundt 16. juni 1990 | Thisted Sejlklub | 5 | Link |
Tour de Grisetå 25. august 1990 | Struer Sejlklub | 3 | Link |
Fjordfræseren 21. September 1991 | Struer Sejlklub | Link | |
Fjordfræseren 19. September 1992 | Struer Sejlklub | 5 | Link |
Aftenkapsejladser alle årene | Lemvig Sejlklub | Link |
Der blev også deltaget flittigt i aftenkapsejladserne i Lemvig Sejlklub fra 1982. Samme tid kom jeg med i kapsejladsudvalget i sejlklubben og har siden arkiveret resultater, som kan ses på klubbens hjemmeside her.
Tursejlads
101’eren kunne også bruges til tur, da der var meget mere plads end i H-båden. I 1988 deltog vi i klassemesterskavet i klassen i Egå, hvor Irene og jeg og de 2 børn vi havde på dette tidspunkt, sejlede båden til Egå, medens min far og jeg sejlede den hjem. Vi havde i nogle år børnene med – faktisk alle 3 – på mindre ferieture på Limfjorden – indtil det blev for trangt og i efteråret 1995 blev den solgt – til Oslo.
Men det blev til 17 uforglemmelige sejlsæsoner med masser af herlig sejlads.
Længde overalt: 9,95 m
Længde i vandlinie: 8,00 m
Bredde: 2,42 m
Dybtgående: 1,65 m
Deplacement: 3.225 kg
Kølvægt: 1.620 kg
Storsejl: 24,50 m2
Fok: 18,00 m2
Spiler: 80,00 m2
Konstruktionsår: 1977
Konstruktør: Elvström & Kjærulff Yachtdesign
D 101 er bygget i 1978 og sejlet 1979 – 1995.
Se brochure på Aphrodite 101 her.
Se brochure på Bianca 101 her.
Billedgalleri: